Ressources
TITRE | DESCRIPTION | DERNIÈRE MISE À JOUR | |
---|---|---|---|
États financiers audités de PVC 2022-23 | États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2022-23 (clos le 31 mars 2023) | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
2022-2023 Rapport Annuel de PVC | Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2022-23 | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
2023 AGA: Avis officielle | Avis de la tenue de l'AGA de Patinage de vitesse Canada | 25.04.23 | TÉLÉCHARGER |
2023 AGA: Appel de candidatures | Appel de candidatures aux Conseil d'administration de Patinage de vitesse Canada | 25.04.23 | TÉLÉCHARGER |
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2021 | Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2021 | 17.01.23 | TÉLÉCHARGER |
États financiers audités de PVC 2021-22 | États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2021-22 (clos le 31 mars 2022) | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
États financiers audités de PVC 2020-21 | États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2020-21 (clos le 31 mars 2021) | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
États financiers audités de PVC 2019-20 | États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2019-20 (clos le 31 mars 2020) | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
États financiers audités de PVC 2018-19 | États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2018-19 (clos le 31 mars 2019) | 3.08.23 | TÉLÉCHARGER |
2021-2022 Rapport Annuel de PVC | Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2021-2022 | 21.06.22 | TÉLÉCHARGER |
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2020 | Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2020 | 27.04.22 | TÉLÉCHARGER |
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2019 | Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2019 | 27.04.22 | TÉLÉCHARGER |
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2018 | Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2018 | 27.04.22 | TÉLÉCHARGER |
2018-2019 Rapport Annuel de PVC | Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2018-2019 | 22.04.22 | TÉLÉCHARGER |
2019-2020 Rapport Annuel de PVC | Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2019-2020 | 22.04.22 | TÉLÉCHARGER |
2020-2021 Rapport Annuel de PVC | Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2020-2021 | 22.04.22 | TÉLÉCHARGER |
États financiers audités de PVC 2022-23
États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2022-23 (clos le 31 mars 2023)
DERNIÈRE MISE À JOUR
2022-2023 Rapport Annuel de PVC
Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2022-23
DERNIÈRE MISE À JOUR
2023 AGA: Avis officielle
Avis de la tenue de l'AGA de Patinage de vitesse Canada
DERNIÈRE MISE À JOUR
2023 AGA: Appel de candidatures
Appel de candidatures aux Conseil d'administration de Patinage de vitesse Canada
DERNIÈRE MISE À JOUR
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2021
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2021
DERNIÈRE MISE À JOUR
États financiers audités de PVC 2021-22
États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2021-22 (clos le 31 mars 2022)
DERNIÈRE MISE À JOUR
États financiers audités de PVC 2020-21
États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2020-21 (clos le 31 mars 2021)
DERNIÈRE MISE À JOUR
États financiers audités de PVC 2019-20
États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2019-20 (clos le 31 mars 2020)
DERNIÈRE MISE À JOUR
États financiers audités de PVC 2018-19
États financiers audités de Patinage de vitesse Canada pour l’exercice 2018-19 (clos le 31 mars 2019)
DERNIÈRE MISE À JOUR
2021-2022 Rapport Annuel de PVC
Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2021-2022
DERNIÈRE MISE À JOUR
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2020
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2020
DERNIÈRE MISE À JOUR
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2019
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2019
DERNIÈRE MISE À JOUR
Procès-verbal de l’AGA de PVC 2018
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de PVC 2018
DERNIÈRE MISE À JOUR
2018-2019 Rapport Annuel de PVC
Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2018-2019
DERNIÈRE MISE À JOUR
2019-2020 Rapport Annuel de PVC
Rapport Annuel de Patinage de vitesse Canada 2019-2020